La siguiente tabla enumera los tipos de transacción y sus abreviaturas. Los tipos de transacción abreviados aparecen en el campo Origen en la ventana Asiento, así como en otras ventanas de SAP Business One.
| CLASE DE OPERACIÓN | ABREVIATURA |
|---|---|
| Saldo inicial | SI |
| Saldo final | CB |
| Asiento | AS |
| Entrega | NE |
| Devolución | DV |
| Factura de clientes | IN |
| Factura de clientes + Pago | IN |
| Factura de reserva de clientes | IN |
| Nota de débito de clientes | IN |
| Factura exenta de deudores | IN |
| Boleta | IN |
| Boleta exenta | IN |
| Factura de exportación | IN |
| Factura de anticipo de clientes | AN |
| Nota de crédito de clientes | RC |
| Pedido de entrada de mercancías | EP |
| Devolución de mercancías | DM |
| Factura de proveedores | TT |
| Factura reserva de Proveedores | TT |
| Factura interna | TT |
| Nota de débito de proveedores | TT |
| Factura de anticipo de proveedores | AN |
| Nota de crédito de proveedores | AC |
| Precios de entrega | DI |
| Entrada de pagos | PR |
| Depósito | DP |
| Depósito bono crédito fecha post. | DD |
| Pagos efectuados | PP |
| Cheques para pago | CP |
| Efecto: Depositar en pagado | OE |
| Salida de mercancías | SM |
| Entrada de mercancías | EM |
| Traslado de stocks | TR |
| Contabilización de stocks | PA |
| Revaloración de inventario | RI |
| Orden de fabricación | OF |
| Recibo de producción | EM |
| Emisión para producción | SM |
| Reconciliación de diario | RD |
| Factura de corrección | FC |

